| Importe | 33.816,48€ |
| Días | 94 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 9,11% |
|
|
|
| Importe | 13.026,25€ |
| Días | 89 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 9,60% |
|
|
|
| Importe | 7.977,28€ |
| Días | 89 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 18,01% |
|
|
|
| Importe | 15.317,76€ |
| Días | 94 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 11,54% |
|
|
|
| Importe | 2.217,40€ |
| Días | 89 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 32,29% |
|
|
|
| Importe | 3.766,12€ |
| Días | 89 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 25,30% |
|
|
|
| Importe | 18.139,54€ |
| Días | 92 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 12.568,83€ |
| Días | 92 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.