| Importe | 153.925,48€ |
| Días | 76 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 56,12% |
|
|
|
| Importe | 52.998,12€ |
| Días | 80 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 65,90% |
|
|
|
| Importe | 17.033,41€ |
| Días | 76 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 97,53% |
|
|
|
| Importe | 8.963,60€ |
| Días | 80 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 45,71% |
|
|
|
| Importe | 3.766,12€ |
| Días | 80 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 80,59% |
|
|
|
| Importe | 19.511,24€ |
| Días | 91 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 69.389,78€ |
| Días | 83 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 29.675,81€ |
| Días | 89 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.