| Importe | 10.509,35€ |
| Días | 66 |
| Interés medio | 8,70% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 10.000,00€ |
| Días | 40 |
| Interés medio | 10,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 18.775,40€ |
| Días | 73 |
| Interés medio | 9,62% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 27.543,05€ |
| Días | 70 |
| Interés medio | 7,12% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 25.484,18€ |
| Días | 29 |
| Interés medio | 6,50% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 3.920,40€ |
| Días | 54 |
| Interés medio | 8,70% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 1.128,01€ |
| Días | 55 |
| Interés medio | 7,25% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 866,10€ |
| Días | 73 |
| Interés medio | 9,50% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.