| Importe | 8.484,88€ |
| Días | 91 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 16.607,25€ |
| Días | 64 |
| Interés medio | 9,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 2.498,12€ |
| Días | 91 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 3.125,43€ |
| Días | 83 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 51.638,42€ |
| Días | 84 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 24.758,73€ |
| Días | 92 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 7.380,59€ |
| Días | 81 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 10.852,20€ |
| Días | 83 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.